高度試験装置(減圧試験装置)の性能諸元 | 環境試験装置一覧 | Sevenseeds(セブンシーズ):恒温槽・環境試験装置の販売と受託試験
恒温槽・環境試験装置の販売とメンテナンス、更に各種試験環境を揃えた技術センターにて受託試験をお受けしております。

高度試験装置(減圧試験装置)の性能諸元

温度・高度試験

型式 内寸
W × D× H(cm)
外寸
W× D× H(cm)
容量
(ℓ)
温度範囲 重量
(kg)
FA-4-CH-1-1 51 × 51 × 51 82 × 86 × 209 113 -73℃ ~ 177℃ 680
FA-10-CH-3-3 61 × 61 × 81 122 × 137 × 224 283 -73℃ ~ 177℃ 1,137
FA-10-CH-5-5 61 × 61 × 81 122 × 137 × 224 283 -73℃ ~ 177℃ 1,361
FA-16-CH-3-3 61 × 97 × 81 122 × 173 × 224 453 -73℃ ~ 177℃ 1,588
FA-16-CH-5-5 61 × 97 × 81 122 × 173 × 224 453 -73℃ ~ 177℃ 1,814
FA-35-CH-3-3 97 × 97 × 107 153 × 178 × 261 991 -73℃ ~ 177℃ 2,268
FA-35-CH-5-5 97 × 97 × 107 153 × 178 × 261 991 -73℃ ~ 177℃ 2,495
FA-35-CH-705-705 97 × 97 × 107 153 × 178 × 261 991 -73℃ ~ 177℃ 2,722
FA-46-CH-5-5 97 × 127 × 107 153 × 208 × 261 1302 -73℃ ~ 177℃ 2,948
FA-46-CH-705-705 97 × 127 × 107 153 × 208 × 261 1302 -73℃ ~ 177℃ 3,176
FA-64-CH-705-705 122 × 122 × 122 183 × 214 × 275 1812 -73℃ ~ 177℃ 3,856
FA-64-CH-15-15 122 × 122 × 122 183 × 214 × 275 1812 -73℃ ~ 177℃ 4,082
FA-96-CH-705-705 122 × 183 × 122 183 × 305 × 275 2718 -73℃ ~ 177℃ 4,310
FA-96-CH-15-15 122 × 183 × 122 183 × 305 × 275 2718 -73℃ ~ 177℃ 4,536

温度・湿度・高度試験

型式 内寸
W × D× H(cm)
外寸
W× D× H(cm)
容量
(ℓ)
温度範囲 重量
(kg)
FA-10-CHM-3-3 61 × 61 × 81 122 × 137 × 224 283 ‐73℃ ~ 177℃ 1,134
FA-10-CHM-5-5 61 × 61 × 81 122 × 137 × 224 283 ‐73℃ ~ 177℃ 1,361
FA-16-CHM-3-3 61 × 97 × 81 122 × 173 × 224 453 ‐73℃ ~ 177℃ 1,588
FA-16-CHM-5-5 97 × 97 × 81 122 × 173 × 224 453 ‐73℃ ~ 177℃ 1,814
FA-35-CHM-3-3 97 × 97 × 107 153 × 178 × 261 991 ‐73℃ ~ 177℃ 2,268
FA-35-CHM-5-5 97 × 97 × 107 153 × 178 × 261 991 ‐73℃ ~ 177℃ 2,495
FA-35-CHM-705-705 97 × 97 × 107 153 × 178 × 261 991 ‐73℃ ~ 177℃ 2,722
FA-46-CHM-5-5 97 × 127 × 107 153 × 208 × 261 1302 ‐73℃ ~ 177℃ 2,948
FA-46-CHM-705-705 97 × 127 × 107 153 × 208 × 261 1302 ‐73℃ ~ 177℃ 3,176
FA-64-CHM-705-705 122 × 122 × 122 183 × 214 × 275 1812 ‐73℃ ~ 177℃ 3,856
FA-64-CHM-15-15 122 × 122 × 122 183 × 214 × 275 1812 ‐73℃ ~ 177℃ 4,082
FA-96-CHM-705-705 122 × 183 × 122 183 × 305 × 275 2718 ‐73℃ ~ 177℃ 4,310
FA-96-CHM-15-15 122 × 183 × 122 183 × 305 × 275 2718 ‐73℃ ~ 177℃ 4,536

高度試験装置(減圧試験装置)の受託試験

FA-CHAMBER

その他装置ラインナップ

小型恒温槽

矢印 ベンチトップ

標準恒温槽

矢印 S/SMシリーズ

ハイスペック

矢印 SEシリーズ

大型恒温室

矢印 WPシリーズ

HALT/HASS

矢印 ASTシリーズ

熱衝撃試験装置

矢印 ATSシリーズ
矢印 ATSSシリーズ

高度(減圧)試験装置

矢印 FAシリーズ

振動試験装置

矢印 DSXシリーズ
矢印 RSシリーズ

複合環境試験装置

矢印 Fシリーズ

バッテリーテストチャンバー

矢印 バッテリーテストチャンバー

ソーラーパネルチャンバー

矢印 ソーラーパネル

塩水噴霧試験装置

矢印 ACTシリーズ

ダスト試験装置

矢印 Dシリーズ

レインテストチャンバー

矢印 MTシリーズ

PAGETOP
Copyright(c) 2009-2014 Sevenseeds Corporation. All rights reserved.