THERMOTRONのAST-8800制御システムは高速温度変化試験槽と反復ショック振動システム用に開発した特別仕様です。プリセットされたプログラムのステップストレスとサイクリングプログラムを使い、AST-8800は多くの種類の加速試験を行う事ができます。ユーザーが選択可能な10,000Hzまでの周波数帯と12,800ラインまでの解像度を使い、AST-8800は優れた性能の試験を提供いたします。比類ないダイナミックレンジを使い、ユーザーに正確な試験をお約束いたします。
直感的な操作が可能
簡単操作
・21インチディスプレーを使い、パワースペクトラム密度、温度及び加速データをメインスクリーンに表示します。
・Quick Naviボタンはユーザーが定義したアクセス画面に対してショートカットを作成して操作性を向上させます。
・Quick-step wizardが試験プロファイルの作成を簡単にします。
付加価値と比類なき性能
・製品の温度と振動コントロール
・FFT分析付き強力なスペクトラム密度
・加速度計用の複数入力チャネル
・熱電対用の複数入力チャネル
・イーサネット対応、Web上での動作が可能
(他のコンピユータとのインターフェースオプションもあります)
・フラッシュドライブアクセス
特有なASTシステムモニター
・システムモニター画面はインパクターの状況をイラスト表示します。これは、トラブルシューティングとダウンタイムの削減になります。
・コントローラーとのインターフェースが充実しており補助機器の必要がありません。
・Webアクセスが可能なため、インパクターの状況をリモートでモニターできます。
・ユーザーインターフェースを使用して、個々のインパクターのオン、オフ設定が可能です。
AST制御システムの特徴
特徴 | 利点 |
ASTシステムモニター | 各インパクターの運転状況をモニターしてダウンタイムを減らし、安定したストレス試験の結果をサポートする |
高速フーリエ変換(FFT)プロセッサー | 振動データを意味のあるRSLテーブルの応答プロファイルに素早く変換 |
データ アクイジション カード | 高容量の振動データを収集し、分析することを可能にする |
振動スペクトラムアナライザー(パワースペクトラム密度 vs 周波数プロファイル) | 全周波数範囲を通してパワーをモニターする |
時間領域データ応答 | ピーク時の加速分布をリアルタイムデータシグネチャを提供する |
デジタル ランダム スロットル | 振動プロファイルをスムーズにする |
直感的に理解できる、グラフィカルユーザインターフェース | 習得しやすく、ナビゲートが簡単 |
THERM-ALARM異常温度リミット | 異常低温による、非試験体や機器を保護する安全装置 |
警告と保護リミット | 振動プロファイルに設定して許容範囲を超えた際に安全にシステムを停止させる |
製品の温度コントロールソフトウェア | 実際の製品の温度変遷状況に基づきサーマルストレスを最大化する |
製品の振動コントロール | 一か所あるいは複数個所における製品の振動レベルの制御が直接行える |
ThermTrackソフトウェア | 複数の試験システムを繋ぎ、リモートコンピユータからプログラミング、モニター、そして制御が行える一括管理システム |
インターネットとイーサネットの接続 | ネットワークあるいはインターネットを通じて、機器にアクセスができる |
USBポート | データマネジメントを容易にし、精度と効率を向上させるサポートデバイス |
複数の加速度計と熱電対端子 | 洗練されたモニタリングと制御を可能にする |
振動制御 | MAX、MIN、AVE、RMSの加速度計の表示に基づく |
選択可能な周波数レンジと解像度 | 様々な試験状況に柔軟に対応できる |
クイックナ ビゲーション ボタン | 頻繁にアクセルする画面に時間短縮のショートカットが可能 |
クイック ステップ ウィザード | プログラムの導入を簡単にする |
データロギング | システム イベント、温度、振動、とパワースペクトラム密度の応答への報告を作り、トラブルシュートを可能にする |
プログラムとデータの保存 | ハードドライブ、CD、USBフラッシュドライブ、あるいはイーサネット経由でのネットワークドライブにより、柔軟に対応できる |
階層式パスワードによるセキュリティシステム | 重要なシステム設定をロックできる |
その他のHALT/HASSの特徴
その他装置ラインナップ
小型恒温槽 |
標準恒温槽 |
ハイスペック |
大型恒温室 |
HALT/HASS |
熱衝撃試験装置 |
高度(減圧)試験装置 |
振動試験装置 |
複合環境試験装置 |
バッテリーテストチャンバー |
ソーラーパネルチャンバー |
塩水噴霧試験装置 |
ダスト試験装置 |
レインテストチャンバー |