複合環境試験装置(Fシリーズ)の性能諸元 | 環境試験装置一覧 | Sevenseeds(セブンシーズ):恒温槽・環境試験装置の販売と受託試験
恒温槽・環境試験装置の販売とメンテナンス、更に各種試験環境を揃えた技術センターにて受託試験をお受けしております。

複合環境試験装置(Fシリーズ)の性能諸元

温度試験槽の性能諸元

型式 内寸
W×D×H
(cm)
容量
(ℓ)
アルミ負荷条件下での
温度変化率
71℃ ~ -54℃
推奨電源容量
460/3/60
重量
kg
窓サイズ
cm
F-12-CHV-5-5 71 × 71 × 76 340 6℃/min 100 lbs 30 amps 1,078 51 × 51
F-32-CHV-705-705 102 × 102 × 91 906 6℃/min 200 lbs 60 amps 1,815 51 × 51
F-32-CHV-15-15 102 × 102 × 91 906 13℃/min 200 lbs 100 amps 1,951 51 × 51
F-42-CHV-25-25 137 × 96 × 91 1,189 15℃/min 200 lbs 150 amps 2,019 61 × 61
F-62-CHV-25-25 137 × 137 × 91 1,756 12℃/min 300 lbs 150 amps 2,042 61 × 61
F-82-CHV-25-25 137 × 137 × 122 2,322 9℃/min 400 lbs 150 amps 2,269 61 × 61
F-110-CHV-30-30 183 × 137 × 122 3,117 7℃/min 500 lbs 175 amps 3,176 51 × 51
F-117-CHV-30-30 198 × 137 × 122 3,313 7℃/min 500 lbs 175 amps 3,403 51 × 51
F-144-CHV-30-30 183 × 183 × 122 4,078 6℃/min 600 lbs 175 amps 4,220 51 × 51


温度/湿度槽の性能諸元

型式 内寸
W×D×H
(cm)
容量
(ℓ)
アルミ負荷条件下での
温度変化率
71℃ ~ -54℃
推奨電源容量
460/3/60
重量
kg
窓サイズ
cm
F-16-CHMV-5-5 71 × 71 × 91 453 5℃/min 50 lbs 40 amps 1,078 51 × 51
F-40-CHMV-705-705-2 102 × 102 × 112 1,132 5℃/min 100 lbs 70 amps 1,815 51 × 51
F-40-CHMV-15-15-2 102 × 102 × 112 1,132 5℃/min 100 lbs 125 amps 1,951 51 × 51
F-40-CHMV-25-25-2 102 × 102 × 112 1,132 10℃/min 250 lbs 150 amps 1,985 51 × 51
F-52-CHMV-705-705-2 137 × 96 × 112 1,473 5℃/min 50 lbs 70 amps 1,848 61 × 61
F-52-CHMV-25-25-2 137 × 96 × 112 1,473 5℃/min 400 lbs 150 amps 2,019 61 × 61
F-74-CHMV-25-25-2 137 × 137 × 112 2,096 5℃/min 400 lbs 150 amps 2,042 61 × 61
F-94-CHMV-25-25-2 137 × 137 × 142 2,662 5℃/min 350 lbs 150 amps 2,269 61 × 61
F-126-CHMV-25-25-3 183 × 137 × 142 3,568 5℃/min 300 lbs 150 amps 3,176 51 × 51
F-136-CHMV-25-25-3 197 × 137 × 142 3,852 5℃/min 300 lbs 150 amps 3,403 51 × 51
F-168-CHMV-25-25-3 183 × 183 × 142 4,758 5℃/min 250 lbs 150 amps 4,220 51 × 51


急速変温試験槽の性能諸元

型式 内寸
W×D×H
(cm)
容量
(ℓ)
アルミ負荷条件下での
温度変化率
71℃ ~ -54℃
推奨電源容量
460/3/60
重量
kg
窓サイズ
cm
RA-32-CHV-25-25 102 × 102 × 91 906 18℃/min 200 lbs 150 amps 1,985 51 × 51
SA-36-CHV-30-30 107 × 107 × 91 1,040 30℃/min 250 lbs 175 amps 2,042 51 × 51
RA-42-CHV-30-30 137 × 96 × 91 1,189 20℃/min 250 lbs 175 amps 2,087 61 × 61
RA-70-CHV-30-30 137 × 137 × 107 2,011 13℃/min 300 lbs 175 amps 2,337 61 × 61

■性能は周囲温度+23.9℃ 、60Hzに基づいていますが、50Hzや他の温度、湿度で若干変わります。
■仕様に関するご相談は弊社にお問い合わせください。
■供試体に危険物が含まれている場合は事前にご相談ください。
■追加アクセサリーは性能に影響する事があります。
■特別な注文にも対応いたしますのでご相談ください。
■仕様は予告なく変更されることがあります。

複合環境試験装置(Fシリーズ)の受託試験

複合環境試験装置(AGREEシリーズ)

その他装置ラインナップ

小型恒温槽

矢印 ベンチトップ

標準恒温槽

矢印 S/SMシリーズ

ハイスペック

矢印 SEシリーズ

大型恒温室

矢印 WPシリーズ

HALT/HASS

矢印 ASTシリーズ

熱衝撃試験装置

矢印 ATSシリーズ
矢印 ATSSシリーズ

高度(減圧)試験装置

矢印 FAシリーズ

振動試験装置

矢印 DSXシリーズ
矢印 RSシリーズ

複合環境試験装置

矢印 Fシリーズ

バッテリーテストチャンバー

矢印 バッテリーテストチャンバー

ソーラーパネルチャンバー

矢印 ソーラーパネル

塩水噴霧試験装置

矢印 ACTシリーズ

ダスト試験装置

矢印 Dシリーズ

レインテストチャンバー

矢印 MTシリーズ

PAGETOP
Copyright(c) 2009-2014 Sevenseeds Corporation. All rights reserved.