省エネルギーモデルの性能諸元
| 型式 | S-4S | SM-4S | S-8S | SM-8S | |
| 温度範囲(℃) | -40 ~ 180 | ||||
| 湿度範囲(%RH) | – | 20 ~ 95 | – | 10 ~ 98 | |
| 冷却能力 (min) | 85℃ → -20℃ 180℃ → -35℃ | 14 20 | 14 20 | 20 50 | 20 50 |
| 加熱能力 (min) | ‐20℃ → 85℃ ‐35℃ → 180℃ | 8 22 | 8 22 | 13 34 | 13 34 |
| 温度制御許容範囲 | ±0.3℃ | ||||
| 温度分布 | ±0.7℃ | ||||
| 冷凍機サイズ | 全機種 2HP(1台) | ||||
| 重量(㎏) | 318 | 350 | 363 | 397 | |
| 内寸 W×D×H(cm) | 51×51×51 | 51×51×51 | 61×61×61 | 61×61×61 | |
| 外寸 W×D×H(cm) | 79×107×173 | 79×107×173 | 89×124×185 | 89×124×185 | |
| 所要電流 (アンペア) | 208 / 1 / 60 208 / 3 / 60 | 26 23 | 33 23 | 26 23 | 33 23 |
| ノイズ(㏈) 加熱時/冷却時 | 60/68 | 60/68 | 60/68 | 60/68 | |
スタンダードモデルの性能諸元
| 型式 | S-4 | S-8 | SM-8 | S-16 | SM-16 | S-27 | SM-27 | S-32 | SM-32 | |
| 温度範囲(℃) | Sシリーズ: -70 ~ 180 / SMシリーズ: -68 ~ 180 | |||||||||
| 湿度範囲(%RH) | – | – | 10 ~ 98 | – | 10 ~ 98 | – | 10 ~ 98 | – | 10 ~ 98 | |
| 冷却能力 (min) | 180℃ → -65℃ 71℃ → -65℃ 85℃ → -40℃ | 50 30 14 | 66 44 26 | 72 54 32 | 68 50 28 | 80 54 31 | 85 58 39 | 98 64 42 | 93 65 45 | 106 71 48 |
| 加熱能力 (min) | ‐65℃ → 180℃ ‐65℃ → 71℃ ‐40℃ → 85℃ | 27 11 10 | 42 16 15 | 43 17 16 | 52 22 20 | 54 22 21 | 66 27 25 | 68 28 26 | 71 30 28 | 73 31 29 |
| 熱負荷 範囲 (ワット) | ‐18℃ ‐40℃ ‐54℃ | 600 400 300 | 550 350 200 | 1000 700 400 | ||||||
| 温度制御許容範囲 | ±0.3℃ | |||||||||
| 温度分布 | ±0.7℃ | |||||||||
| 冷凍機サイズ | 1HP(2台) | 2HP(2台) | ||||||||
| 重量(㎏) | 318 | 363 | 397 | 599 | 633 | 816 | 851 | 896 | 930 | |
| 内寸 W×D×H(cm) | 51×51×51 | 61×61×61 | 76×76×76 | 91×91×91 | 97×97×97 | |||||
| 外寸 W×D×H(cm) | 79×107×173 | 89×124×185 | 114×150×206 | 130×165×224 | 135×173×229 | |||||
| 所要電流 (アンペア) | 208 / 1 / 60 208 / 3 / 60 | 30 22 | 29 23 | 29 22 | 50 35 | 50 35 | 50 35 | 50 35 | 50 35 | 50 35 |
| ノイズ(dB) 加熱時/冷却時 | 60/68 | 60/70 | ||||||||
パワーアップモデルの性能諸元
| 型式 | S-16 | SM-16 | S-27 | SM-27 | S-32 | SM-32 | |
| 温度範囲(℃) | Sシリーズ: -70 ~ 180 / SMシリーズ: -68 ~ 180 | ||||||
| 湿度範囲(%RH) | – | 10 ~ 98 | – | 10 ~ 98 | – | 10 ~ 98 | |
| 冷却能力 (min) | 180℃ → -65℃ 71℃ → -65℃ 85℃ → -40℃ | 49 34 16 | 53 36 17 | 63 49 19 | 68 46 20 | 68 48 21 | 74 51 23 |
| 加熱能力 (min) | ‐65℃ → 180℃ ‐65℃ → 71℃ ‐40℃ → 85℃ | 27 9 8 | 29 10 9 | 35 11 9 | 37 12 10 | 38 12 10 | 43 13 11 |
| 熱負荷 範囲 (ワット) | ‐18℃ ‐40℃ ‐54℃ | 1000 700 400 | 1000 1050 600 | ||||
| 温度制御許容範囲 | ±0.3℃ | ||||||
| 温度分布 | ±0.7℃ | ||||||
| 冷凍機サイズ | 2HP(1台)+ 3HP(1台) | ||||||
| 重量(㎏) | 599 | 633 | 816 | 851 | 896 | 930 | |
| 内寸 W×D×H(cm) | 76×76×76 | 91×91×91 | 97×97×97 | ||||
| 外寸 W×D×H(cm) | 114×150×206 | 130×165×224 | 135×173×229 | ||||
| 所要電流 (アンペア) | 208 / 3 / 60 | 49 | 55 | 49 | 55 | 49 | 55 |
| ノイズ(dB) 加熱時/冷却時 | 60/70 | ||||||
ハイパワーモデルの性能諸元
| 型式 | XS-1.5 | XS-4 | XSM-4 | XS-8 | XS-16 | XSM-16 | XS-32 | XSM-32 | |
| 温度範囲(℃) | Sシリーズ: -70 ~ 180 / SMシリーズ: -68 ~180 | ||||||||
| 湿度範囲(%RH) | – | 20 ~ 95 | – | – | 10 ~ 98 | – | 10 ~ 98 | ||
| 冷却能力 (min) | 71℃ → -65℃ 85℃ → -40℃ 180℃ → -65℃ | 30 19 45 | 70 40 100 | 70 40 100 | 20 12.5 30 | 19 12 35 | 20 13 37 | 30 17 48 | 31 18 50 |
| 加熱能力 (min) | ‐40℃ → 85℃ ‐65℃ → 71℃ ‐65℃ → 180℃ | 14 16 35 | 28 31 65 | 28 31 65 | 10 11 22 | 6 7 18 | 20 13 37 | 9 11 28 | 10 12 30 |
| 熱負荷 範囲 (ワット) | 0℃ ‐40℃ ‐54℃ | 250 175 150 | – 175 150 | – 175 150 | 750 600 500 | 1000 700 400 | 1500 1250 1000 | 2250 1800 1500 | 2250 1800 1500 |
| 冷凍機サイズ | 3/4HP(2台) | 4HP(2台) | 6HP(2台) | ||||||
| 重量(㎏) | 181 | 317 | 317 | 454 | 626 | 660 | 923 | 957 | |
| 内寸 W×D×H(cm) | 51×28×31 | 51×51×51 | 61×61×61 | 76×76×76 | 97×97×97 | ||||
| 外寸 W×D×H(cm) | 86×56×104 | 79×107×119 | 114×124×185 | 114×150×206 | 135×173×229 | ||||
| 所要電流 (アンペア) | 208 / 3 / 60 | 17 | 16 | 16 | 47 | 69 | 69 | 69 | 69 |
SM-8200シリーズ 湿度範囲

S/SM-8200 シリーズの受託試験

その他装置ラインナップ
小型恒温槽 ベンチトップ |
標準恒温槽 S/SMシリーズ |
ハイスペック SEシリーズ |
大型恒温室 WPシリーズ |
HALT/HASS ASTシリーズ |
熱衝撃試験装置 ATSシリーズ
ATSSシリーズ |
高度(減圧)試験装置 FAシリーズ |
振動試験装置 DSXシリーズ
RSシリーズ |
複合環境試験装置 Fシリーズ |
バッテリーテストチャンバー バッテリーテストチャンバー |
ソーラーパネルチャンバー ソーラーパネル |
塩水噴霧試験装置 ACTシリーズ |
ダスト試験装置 Dシリーズ |
レインテストチャンバー MTシリーズ |

