型式 | 温度範囲 | 温度変化率 | 湿度範囲 | 外寸 cm W×D×H |
内寸 cm W×D×H |
SE-300 | -70℃~180℃ | 5~7.5℃/分 | 10~98 %RH グラフ参照 |
89×178×198 | 61×67×71 |
SE-400 | -70℃~180℃ | 5~10℃/分 | 109×178×198 | 81×67×71 | |
SE-600 | -70℃~180℃ | 5~15℃/分 | 124×178×211 | 102×67×86 | |
SE-1000 | -70℃~180℃ | 3~11℃/分 | 124×211×211 | 102×100×97 | |
SE-1157 | -70℃~180℃ | 3~11℃/分 | 142×211×221 | 122×84×112 | |
SE-1200 | -70℃~180℃ | 3~10℃/分 | 124×211×241 | 102×100×117 | |
SE-1400 | -70℃~180℃ | 3~10℃/分 | 142×211×221 | 122×100×112 | |
SE-1700 | -70℃~180℃ | 3~10℃/分 | 142×234×241 | 112×107×132 | |
SE-2000 | -70℃~180℃ | 3~13℃/分 | 142×234×241 | 122×183×132 | |
SE-2700 | -70℃~180℃ | 5~15℃/分 | 142×295×241 | 122×168×132 | |
SE-3000 | -70℃~180℃ | 3~13℃/分 | 142×295×241 | 122×183×132 | |
SE-3027 | -70℃~180℃ | 3~13℃/分 | 142×315×241 | 122×188×132 | |
SE-3300 | -70℃~180℃ | 3~13℃/分 | 142×315×241 | 122×203×132 |
モデル名 | 重量 (kg) |
冷却性能(分) | 加熱性能(分) | ||||
180℃→-65℃ | 71℃→-65℃ | 85℃→-40℃ | -65℃→180℃ | -65℃→71℃ | -40℃→85℃ | ||
SE-300-2-2 | 603 | 75 | 48 | 35 | 36 | 17 | 16 |
SE-300-4-4 | 640 | 45 | 26 | 17 | 22 | 9 | 8 |
SE-300-6-6 | 658 | 33 | 21 | 12.5 | 22 | 9 | 8 |
SE-300-10-10 | 753 | 20 | 13 | 6 | 11 | 5 | 4 |
モデル名 | 重量 (kg) |
冷却性能(分) | 加熱性能(分) | ||||
180℃→-65℃ | 71℃→-65℃ | 85℃→-40℃ | -65℃→180℃ | -65℃→71℃ | -40℃→85℃ | ||
SE-400-6-6 | 714 | 42 | 24 | 15 | 30 | 14 | 12 |
SE-400-10-10 | 810 | 25 | 15 | 9 | 18 | 7.5 | 6.5 |
SE-400-15-15 |
844
|
17 | 9 | 5 | 9 | 4.5 | 4 |
モデル名 | 重量 (kg) |
冷却性能(分) | 加熱性能(分) | ||||
180℃→-65℃ | 71℃→-65℃ | 85℃→-40℃ | -65℃→180℃ | -65℃→71℃ | -40℃→85℃ | ||
SE-600-3-3 | 762 | 68 | 48 | 28 | 37 | 17 | 16 |
SE-600-6-6 | 789 | 50 | 30 | 22 | 37 | 17 | 16 |
SE-600-7.5-7.5 | 816 | 40 | 26 | 18 | 19 | 9 | 8 |
SE-600-10-10 | 925 | 28 | 17 | 11 | 19 | 9 | 8 |
SE-600-15-15 |
959
|
22 | 13 | 9 | 11 | 7 | 6 |
モデル名 | 重量 (kg) |
冷却性能(分) | 加熱性能(分) | ||||
180℃→-65℃ | 71℃→-65℃ | 85℃→-40℃ | -65℃→180℃ | -65℃→71℃ | -40℃→85℃ | ||
SE-1000-3-3 | 834 | 78 | 50 | 35 | 43 | 20 | 19 |
SE-1000-6-6 | 862 | 56 | 36 | 26 | 43 | 20 | 19 |
SE-1000-7.5-7.5 | 889 | 47 | 32 | 22 | 21 | 10 | 9 |
SE-1000-10-10 | 998 | 34 | 21 | 13 | 21 | 10 | 9 |
SE-1000-15-15 | 1,032 | 27 | 16 | 11 | 12 | 8 | 7 |
モデル名 | 重量 (kg) |
冷却性能(分) | 加熱性能(分) | ||||
180℃→-65℃ | 71℃→-65℃ | 85℃→-40℃ | -65℃→180℃ | -65℃→71℃ | -40℃→85℃ | ||
SE-1200-3-3 | 875 | 84 | 55 | 40 | 47 | 22 | 21 |
SE-1200-6-6 | 902 | 62 | 40 | 30 | 47 | 22 | 21 |
SE-1200-7.5-7.5 | 930 | 52 | 35 | 25 | 23 | 11 | 10 |
SE-1200-10-10 | 1,039 | 37 | 23 | 15 | 23 | 11 | 10 |
SE-1200-15-15 | 1,073 | 29 | 18 | 12 | 13 | 9 | 8 |
モデル名 | 重量 (kg) |
冷却性能(分) | 加熱性能(分) | ||||
180℃→-65℃ | 71℃→-65℃ | 85℃→-40℃ | -65℃→180℃ | -65℃→71℃ | -40℃→85℃ | ||
SE-1400-3-3 | 898 | 95 | 61 | 43 | 49 | 23 | 22 |
SE-1400-6-6 | 925 | 66 | 42 | 32 | 49 | 23 | 22 |
SE-1400-7.5-7.5 | 952 | 55 | 37 | 27 | 24 | 11 | 10 |
SE-1400-10-10 | 1,061 | 39 | 24 | 16 | 24 | 11 | 10 |
SE-1400-15-15 | 1,095 | 30 | 19 | 12 | 14 | 8 | 7 |
SE-1400-20-20 |
1,508
|
21 | 12 | 7 | 15 | 8 | 7 |
モデル名 | 重量 (kg) |
冷却性能(分) | 加熱性能(分) | ||||
180℃→-65℃ | 71℃→-65℃ | 85℃→-40℃ | -65℃→180℃ | -65℃→71℃ | -40℃→85℃ | ||
SE-2000-3-3 | 977 | 100 | 65 | 45 | 51 | 24 | 23 |
SE-2000-6-6 | 1,005 | 70 | 44 | 34 | 51 | 24 | 23 |
SE-2000-7.5-7.5 | 1,032 | 58 | 39 | 29 | 25 | 12 | 11 |
SE-2000-10-10 | 1,141 | 41 | 25 | 17 | 25 | 12 | 11 |
SE-2000-15-15 | 1,175 | 31 | 20 | 12 | 14 | 8 | 7 |
SE-2000-20-20 | 1,587 | 23 | 13 | 8 | 16 | 8 | 7 |
モデル名 | 重量 (kg) |
冷却性能(分) | 加熱性能(分) | ||||
180℃→-65℃ | 71℃→-65℃ | 85℃→-40℃ | -65℃→180℃ | -65℃→71℃ | -40℃→85℃ | ||
SE-3000-6-6 | 1,231 | 85 | 54 | 42 | 64 | 31 | 29 |
SE-3000-7.5-7.5 |
1,259
|
70 | 47 | 35 | 30 | 14 | 13 |
SE-3000-10-10 | 1,367 | 50 | 30 | 21 | 30 | 14 | 13 |
SE-3000-15-15 | 1,401 | 38 | 25 | 16 | 17 | 9 | 8 |
SE-3000-20-20 | 1,814 | 28 | 16 | 10 | 19 | 9 | 8 |
モデル名 | 重量 (kg) |
冷却性能(分) | 加熱性能(分) | ||||
180℃→-65℃ | 71℃→-65℃ | 85℃→-40℃ | -65℃→180℃ | -65℃→71℃ | -40℃→85℃ | ||
SE-3300-6-6 | 1,308 | 90 | 57 | 45 | 68 | 33 | 31 |
SE-3300-7.5-7.5 |
1,336
|
74 | 50 | 38 | 32 | 15 | 14 |
SE-3300-10-10 | 1,444 | 53 | 32 | 23 | 32 | 15 | 14 |
SE-3300-15-15 | 1,478 | 40 | 27 | 17 | 18 | 10 | 9 |
SE-3300-20-20 | 1,891 | 30 | 17 | 11 | 19 | 10 | 9 |
ハイパワーモデル
モデル名 | 重量 (kg) |
冷却性能(分) | 加熱性能(分) | ||||
180℃→-65℃ | 71℃→-65℃ | 85℃→-40℃ | -65℃→180℃ | -65℃→71℃ | -40℃→85℃ | ||
SE-1157-30-30 | 1,735 | 14 | 8 | 5 | 11 | 5 | 4.5 |
SE-1700-30-30 | 1,814 | 16 | 9 | 7 | 12 | 6 | 5 |
SE-2700-20-20 | 2,041 | 19 | 11 | 8 | 13 | 7 | 6 |
SE-3027-30-30 | 2,118 | 20 | 11 | 8 | 13 | 7 | 6 |
SEシリーズ 湿度範囲
SEシリーズの受託試験
その他装置ラインナップ
小型恒温槽 |
標準恒温槽 |
ハイスペック |
大型恒温室 |
HALT/HASS |
熱衝撃試験装置 |
高度(減圧)試験装置 |
振動試験装置 |
複合環境試験装置 |
バッテリーテストチャンバー |
ソーラーパネルチャンバー |
塩水噴霧試験装置 |
ダスト試験装置 |
レインテストチャンバー |