下記パネルとマシンセクションは一例です。
ご希望のスペースと能力があれば最適な装置をご提案致します。
標準パネル一覧
型式 | 内寸 (cm) | 容量 | ||
W | D | H | Litters | |
WP-286 | 158 | 216 | 239 | 8,100 |
WP-323 | 158 | 216 | 269 | 9,147 |
WP-364 | 158 | 274 | 239 | 10,308 |
WP-410 | 158 | 274 | 269 | 11,611 |
WP-499 | 216 | 274 | 239 | 14,132 |
WP-563 | 216 | 274 | 269 | 15,944 |
WP-605 | 216 | 333 | 239 | 17,134 |
WP-683 | 216 | 333 | 269 | 19,343 |
WP-769 | 274 | 333 | 239 | 21,778 |
WP-867 | 274 | 333 | 269 | 24,553 |
WP-904 | 274 | 391 | 239 | 25,601 |
WP-1020 | 274 | 391 | 269 | 28,886 |
WP-1097 | 333 | 391 | 239 | 31,067 |
WP-1237 | 333 | 391 | 269 | 35,032 |
WP-1261 | 333 | 450 | 239 | 35,712 |
WP-1422 | 333 | 450 | 269 | 40,271 |
仕様のプレナムを組み合わせるためのワークスペースです。
ワークスペースの一部はプレナム(空調ユニット)に使用されます。
マシンセクション(空調ユニット)
型式 | サーキュレーター数 | 冷凍機 (HP) |
ヒーター (kw) |
風量 (CFM) |
TCM1-3 | 1 | 3 HP (1台) | 4.5 | 1,500 |
TCM1-3-3 | 1 | 3 HP (2台) | 4.5 | 1,500 |
TCM1-5 | 1 | 5 HP (1台) | 4.5 | 1,500 |
TCM1-5-5 | 1 | 5 HP(2台) | 4.5 | 1,500 |
TCM2-5 | 2 | 5 HP (1台) | 7.5 | 3,000 |
TCM2-5-5 | 2 | 5 HP (2台) | 7.5 | 3,000 |
TCM2-705 | 2 | 7.5 HP (1台) | 12 | 3,000 |
TCM2-705-705 | 2 | 7.5 HP (2台) | 12 | 3,000 |
TCM2-10 | 2 | 10 HP (1台) | 15 | 3,000 |
TCM2-10-10 | 2 | 10 HP (2台) | 15 | 3,000 |
TCM3-10 | 3 | 10 HP (1台) | 15 | 4,500 |
TCM3-10-10 | 3 | 10 HP (2台) | 15 | 4,500 |
TCM3-15 | 3 | 15 HP (1台) | 18 | 4,500 |
TCM3-15-15 | 3 | 15 HP (2段) | 18 | 4,500 |
TCM4-25 | 4 | 25 HP (1機) | 24 | 6,000 |
TCM 4-25-25 | 4 | 25 HP (2段) | 24 | 6,000 |
Singleステージ(冷凍機1台)の性能: 温度範囲-34℃ ~ 85℃
Cascade(冷凍機2段)の性能: 温度範囲-68℃ ~ 85℃
湿度範囲(湿度制御モデル)
20~95%RHにおいて、5~65℃での露点温度と乾球温度70℃ により制限されます。
5~95%RHにおいて-10~65℃ の露点温度と乾球温度5~70℃ により制限されます。
■低湿度は、静電気信頼性試験を目的として5%RHまできるようにしてあります。
■電子湿度センサーを使用することにより従来の湿球を無くしました。
■仕様は予告なしに変更することがあります。追加アクセラリーにより性能に影響を与えることがあります。
大型恒温室(ウォークインチャンバー)の受託試験
その他装置ラインナップ
小型恒温槽 |
標準恒温槽 |
ハイスペック |
大型恒温室 |
HALT/HASS |
熱衝撃試験装置 |
高度(減圧)試験装置 |
振動試験装置 |
複合環境試験装置 |
バッテリーテストチャンバー |
ソーラーパネルチャンバー |
塩水噴霧試験装置 |
ダスト試験装置 |
レインテストチャンバー |